Politica
Striano – Aristide Rendina eletto sindaco

Striano ha il nuovo sindaco. Con 1.502 voti Aristide Rendina è stato eletto primo cittadino raggiungendo il 28,80% dei consensi con la lista civica “Patto civico per Striano”.
RENDINA ARISTIDE | ![]() | 1.502 | 28,80 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LISTA CIVICA – PATTO CIVICO PER STRIANO | 8 | |||||
SERAFINO ALFONSO | 1.364 | 26,16 | |||||
![]() | LISTA CIVICA – PUNTO E A CAPO | 1 | |||||
GRAVETTI ANTONIO | 943 | 18,08 | |||||
![]() | LISTA CIVICA – IDEA COMUNE | 1 | |||||
COPPOLA VINCENZO | 721 | 13,82 | |||||
![]() | LISTA CIVICA – STRIANO NOI CI SIAMO | 1 | |||||
DEL GIUDICE ANTONIO | 684 | 13,11 | |||||
![]() | LISTA CIVICA – AVANTI STRIANO |
Totale voti candidati sindaco | 5.214 | |
---|---|---|
Schede bianche | 41 | 0,76 % |
Schede nulle | 85 | 1,59 % |
Schede contestate e non assegnate |